超越傳統資料中心基礎架構管理
要有效管理資料中心,不僅需要管理、監控和控制電力、空間和散熱資源。您還需要有意義的深入見解,才能做出有影響力的決策,讓您的作業維持運作,同時以前所未有的方式管理效能。
資料中心效能管理 (DCPM) 軟體是 我們 Brightlayer 資料中心套件的一部份,可協助企業、主機代管 (colo)、超大規模和邊緣資料中心提升作業效率,並將寶貴的空間、電力與冷卻資源最大化。
資料中心效能管理軟體可結合我們的電力監控系統 (EPMS) 軟體,建立可擴充的原生應用程式,以管理、監控和控制您的 IT 與作業技術,同時近乎即時地掌握電力系統及其歷程狀況。
資料中心效能管理軟體提供的儀表板與報告,及 IT 自動化功能,可讓您擁有預防作業中斷所需的可見度和控管能力。
資料中心效能管理軟體提供兩種等級:基本和進階,讓您挑選最符合您需求的功能組合。
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 完整安裝程式與 OVF 格式 | X | X |
| 可配合規模調整的多伺服器架構 | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 大量裝置管理 | X | X |
| 自動探索引擎,以建立資產 | X | X |
| 視覺式機架建構 | X | X |
| 機架稽核工具 | X | |
| 服務與保固事件行事曆 | X | X |
| 地點與平面圖工作室 | X | X |
| 可擴充屬性管理員,讓使用者定義屬性 | X | X |
| 計算或衍生屬性功能 | X | X |
| 裝置韌體和組態工作 (僅限伊頓與 Tripp Lite 裝置) | X | X |
| 伊頓 UPS 生命週期追蹤 (5P、5PX、9PX、9SX UPS) | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| SNMP (v1、v2c、v3),Modbus TCP、Bacnet IP、OPC UA/DA、IPMI、MQTT 資料收集 | X | X |
| 支援任何裝置製造商和裝置類型 | X (僅限機架式裝置) |
X |
| 監控非伊頓硬體無須額外費用 | X | X |
| 最多 5 分鐘的資料收集 | X | X |
| 最多 1 分鐘的資料收集 | X | X |
| 最多 30 秒的資料收集 | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 包含狀態變更歷程記錄的集中式警報面板 | X | X |
| 智慧警報設定可管理已連線裝置的警報風暴 | X | |
| 五個警報等級的使用者定義警報 | X | X |
| 簡單而複合的警報觸發規則 | X | X |
| SMTP & SMS 通知交付格式 | X | X |
| 無限向上呈報規則 | X | X |
| 使用者和群組通知收件者 | X | X |
| SNMP 設陷轉遞與 SNMP 設陷傳送 | X | X |
| 自訂警報事件上的指令碼執行 | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 電源線定義 | X | X |
| 網路電纜定義 | X | X |
| 工廠內外的光纖定義 | X | |
| 電路追蹤檢視 | X | X |
| 電力根本原因與影響分析 | X | |
| 網路根本原因與影響分析 | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 使用者定義的主畫面和儀表板工作室,可讓您清楚掌握關鍵地點或裝置資料 | X | X |
| 立即可用的報告範本 | 30+ | 80+ |
| 使用者定義的報告 | X | X |
| 排程交付規則 | X | X |
| 以假設性控管措施進行容量規劃與分析 | X | |
| 業務智慧分析工作室 (可用擴充模組) | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| REST API 程式庫 | X | X |
| 針對整合式第三方資料檢視而延伸功能表的應用程式架構 | X | X |
| 用於第三方資料同步的 CSV 對應工具 (可用擴充模組) | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 利用 Coverity 和 Black Duck 程式碼掃描強化網路安全性 | X | X |
| 雙因素驗證 | X | X |
| 多租戶的使用者權限存取 | X | X |
| 所有裝置與使用者事件的詳細行事曆,以便進行責任歸屬 | X | X |
| https 網頁介面存取 | X | X |
| 特性 | 基本 | 進階 |
| 透過內嵌 SSH 用戶端存取 IT 裝置主控台 | X | X |
| Hyper-V 叢集、主機、訪客整合 (可用擴充模組) | X | X |
| Nutanix 叢集、主機、訪客整合 (可用擴充模組) | X | X |
| VMware 叢集、主機、訪客整合 (可用擴充模組) | X | X |
| Windows | Linux 伺服器關機 (可用擴充模組) | X | X |
選用的軟體擴充模組可讓您視需要新增更多功能。
| 擴充模組 | 描述 |
| 業務智慧 (BI) 儀表板 | 提供即時資料和指標的彈性視覺化功能,以增強標準報告和儀表板工具。 |
| 白標品牌 | 以您選擇的標誌取代登入頁面、應用程式介面、說明畫面和報告上的伊頓標誌。 |
| IT 自動化 | 啟用使用者定義的自動化功能 (例如關機、暫停、電源關閉/開啟和暫停),以保護關鍵 IT 資產免於意外中斷運作。 |
| 監控非核心裝置 | 將監控功能延伸至非核心裝置,例如伺服器、交換器、機櫃、感應器、鎖、相機和其他較小的裝置。 |
| 整合 | 您可使用我們的 CSV 整合工具,將軟體與任何第三方應用程式整合。現成可用的整合功能適用於 Service Now (資產管理與警報事件報告) 與 RF Code Centerscape (環境感應器管理與監控)。 |
請致電 (800) 356-5737,或造訪我們的線上客戶支援入口網站 (需要登入)。